北京一機數控銑床有限公司產品【TCK600Y車銑復合】




1. 主要技術參數
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |||
床身上最大回轉直徑 | mm | 600 | ||||
最大切削長度 | mm | 500 | ||||
最大切削直徑 | mm | 460 | ||||
標準切削直徑 | mm | 340 | ||||
滑板上最大回轉直徑 | mm | 400 | ||||
主軸端部型式及代號 | A2-6 | 電主軸 | ||||
主軸孔直徑 | mm | 65 | ||||
過棒料直徑 | mm | 50 | ||||
單主軸 主軸箱 | 主軸轉速范圍/ 主軸最大輸出扭矩 | r/min/Nm | 50~4500/144 | |||
主軸驅動器 | 功率 | 30KW | ||||
標準卡盤 | 卡盤直徑 | inch | 8寸中空液壓卡盤 | |||
X軸快移速度 | m/min | 30 | ||||
Z軸快移速度 | m/min | 30 | ||||
X軸行程 | mm | 280 | ||||
Z軸行程 | mm | 550 | ||||
Y軸行程 | mm | +50/-50 | ||||
C軸行程 | mm | 360° | ||||
標準刀架形式 | BMT55 | 臥式12工位動力刀塔 | ||||
尾座行程 | mm | 450 | ||||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 4#(小主軸) | ||||
車削刀夾 | 外圓刀夾 | mm | 25×25 | |||
鏜孔刀夾 | mm | Ф32 | ||||
端面刀夾 | mm | 25×25 | ||||
0°動力頭 | mm | BMT55-ER32 | ||||
90°動力頭 | mm | BMT55-ER32 | ||||
刀盤可否就近選刀 | 可 | |||||
機床毛重 | 總重 | kg | 4900KG | |||
最大承重 | 盤類件 | kg | 200(含卡盤等機床附件) | |||
軸類件 | kg | 500(含卡盤等機床附件) | ||||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2790×1900×1850 | ||||
2.主要精度
機床精度貫徹GB/T16462-2007《數控臥式車床 精度檢測》標準。
檢 驗 項 目 | 工廠標準 | |
加工精度 | IT6 | |
加工工件圓度 | 0.0025mm/Ф75 | |
加工工件圓柱度 | 0.010mm / 150mm | |
加工工件平面度 | 0.010mm/Ф200mm | |
加工工件表面粗糙度 | Ra1.25μm | |
定位精度 | X軸 | 0.008mm |
Z軸 | 0.008mm | |
Y軸 | 0.01mm | |
C軸 | 63″ | |
重復定位精度 | X軸 | 0.004mm |
Z軸 | 0.004mm | |
Y軸 | 0.006mm | |
C軸 | 25″ | |
機床主要配置及外購件清單
序號 | 名稱 | 制造商 | 型號及規格 | 數量 | 備注 |
1 | 數控系統 | 凱恩帝/華中 | KND H32i PLUS/ HNC-818F | 1套 | |
2 | 電主軸 | 超同步 | 30KW | 1套 | |
3 | X軸伺服電機 | 凱恩帝/華中 | 15N.m | 1套 | |
4 | Z軸伺服電機 | 凱恩帝/華中 | 15N.m | 1套 | |
5 | Y軸伺服電機 | 凱恩帝/華中 | 10N.m | 1套 | |
6 | 動力軸 | 定做 | 5.5KW | 1套 | |
7 | X軸滾珠絲杠 | 進口 | 3212*805 | 1套 | |
8 | Z軸滾珠絲杠 | 進口 | 3212*1180 | 1套 | |
9 | X軸導軌 | 進口 | 45規格滾珠線軌 | 1套 | |
10 | Z軸導軌 | 進口 | 45規格滾珠線軌 | 1套 | |
11 | 尾座導軌 | 進口 | 45規格滾柱線軌 | 1套 | |
12 | 主軸軸承 | 進口 | 日本NTN、日本NSK | 1套 | |
13 | 絲杠軸承 | 進口 | 日本NACHI | 1套 | |
14 | 刀架 | 國產 | 金剛心動力刀塔SHDY16BR-330Z型 | 1套 | |
15 | 卡盤,油缸 | 臺灣 | 8″中空 | 1套 | |
16 | 尾座 | 本廠 | 液壓尾座 | 1套 | |
17 | 接屑冷卻 | 國產 | 接屑盒 | 1套 |
1. 隨機附件
序號 | 名稱 | 制造商 | 型號及規格 | 數量 | 備注 |
1 | 地腳墊鐵 | 國產 | 1套 | ||
2 | 車削刀夾 | 本廠 | 外圓刀座25X25 | 2個 | 12工位伺服動力+Y軸刀塔 |
鏜孔刀座φ32 | 2個 | ||||
端面刀座25X25 | 2個 | ||||
0°動力頭BMT55-ER32 | 1個 | ||||
90°動力頭BMT55-ER32 | 1個 | ||||
3 | 接屑冷卻箱 | 國產 | 1套 |
注:刀夾數量和規格可根據用戶要求改變。
2. 隨機文件
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 安全指導書 | 一份 | 電子版 |
2 | 維修保養說明書 | 一份 | 電子版 |
3 | 運輸與安裝說明書 | 一份 | 電子版 |
4 | 操作說明書 | 一份 | 電子版 |
5 | 合格證 | 一份 | |
6 | 裝箱單 | 一份 | |
7 | 卡盤、油缸使用說明書(或維護手冊) | 各一份 | 電子版 |
8 | 潤滑泵說明書 | 一份 | 電子版 |
9 | 刀架使用說明書 | 一份 | 電子版 |
10 | 液壓系統使用說明書 | 一份 | 電子版 |
11 | 機床使用說明書(電氣) | 一份 | 電子版 |
12 | 編程與操作使用手冊 | 一份 | |
13 | 驅動單元使用手冊 | 一份 | |
14 | 電路圖冊 | 一份 | 電子版 |
注: 后面打“★”標記的為標準配置,其它為選購配置;